新車オンライン見積
ホンダステップワゴン
ホンダステップワゴン
- グレード選択
- ボディカラー・オプション選択
- リースプラン・支払条件選択
- 見積結果
- 申込
グレードを選択する
一覧を絞り込む
- 駆動方式
- 燃料
- 排気量
- 乗車定員
| グレード | いまのりイレブン 11年契約(132回払い) |
いまのりナイン 9年契約(108回払い) |
いまのりセブン 7年契約(84回払い) |
いまのりくん 5年契約(60回払い) |
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11年(132回払い):43,670円 | 9年(108回払い):48,730円 | 7年(84回払い):60,830円 | 5年(60回払い):70,840円 | 選択 |
|
おすすめ
2WD 5ドア AIR EX 7人乗 7人 1500cc ガソリン AT
|
11年(132回払い):45,870円 | 9年(108回払い):51,260円 | 7年(84回払い):64,020円 | 5年(60回払い):74,690円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):46,530円 | 9年(108回払い):52,030円 | 7年(84回払い):65,010円 | 5年(60回払い):75,900円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):48,290円 | 9年(108回払い):54,010円 | 7年(84回払い):67,540円 | 5年(60回払い):78,980円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):48,620円 | 9年(108回払い):54,340円 | 7年(84回払い):67,980円 | 5年(60回払い):79,420円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):48,840円 | 9年(108回払い):54,670円 | 7年(84回払い):68,420円 | 5年(60回払い):79,750円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):48,950円 | 9年(108回払い):54,780円 | 7年(84回払い):68,640円 | 5年(60回払い):80,190円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):49,280円 | 9年(108回払い):55,110円 | 7年(84回払い):68,970円 | 5年(60回払い):80,630円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):49,500円 | 9年(108回払い):55,440円 | 7年(84回払い):69,410円 | 5年(60回払い):81,180円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):50,160円 | 9年(108回払い):56,210円 | 7年(84回払い):70,510円 | 5年(60回払い):82,390円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):50,600円 | 9年(108回払い):56,760円 | 7年(84回払い):71,170円 | 5年(60回払い):83,160円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):50,820円 | 9年(108回払い):56,980円 | 7年(84回払い):71,500円 | 5年(60回払い):83,600円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):51,700円 | 9年(108回払い):57,860円 | 7年(84回払い):72,490円 | 5年(60回払い):84,920円 | 選択 |
|
選択中
2WD 5ドア e:HEV SPADA PREMIUM LINE 7人乗 7人 2000cc ガソリン AT
|
11年(132回払い):53,570円 | 9年(108回払い):60,170円 | 7年(84回払い):75,570円 | 5年(60回払い):88,440円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):55,110円 | 9年(108回払い):61,930円 | 7年(84回払い):77,770円 | 5年(60回払い):91,190円 | 選択 |
- リース料は予告なく変更する場合がございます。
- 概算リース料は2025年11月現在のものです。
- 写真は一例です。表記されているグレードとは必ずしも一致しません。