新車オンライン見積
ニッサンセレナ
ニッサンセレナ
- グレード選択
- ボディカラー・オプション選択
- リースプラン・支払条件選択
- 見積結果
- 申込
グレードを選択する
一覧を絞り込む
- 駆動方式
- 燃料
- 排気量
- 乗車定員
| グレード | いまのりイレブン 11年契約(132回払い) |
いまのりナイン 9年契約(108回払い) |
いまのりセブン 7年契約(84回払い) |
いまのりくん 5年契約(60回払い) |
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11年(132回払い):37,950円 | 9年(108回払い):41,800円 | 7年(84回払い):51,480円 | 5年(60回払い):60,170円 | 選択 |
|
おすすめ
2WD 5ドア X 日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車 8人 2000cc ガソリン AT
|
11年(132回払い):39,160円 | 9年(108回払い):43,120円 | 7年(84回払い):53,240円 | 5年(60回払い):62,260円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):40,260円 | 9年(108回払い):44,440円 | 7年(84回払い):54,780円 | 5年(60回払い):64,240円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):40,810円 | 9年(108回払い):45,100円 | 7年(84回払い):55,660円 | 5年(60回払い):65,230円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):41,470円 | 9年(108回払い):45,760円 | 7年(84回払い):56,540円 | 5年(60回払い):66,330円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):42,020円 | 9年(108回払い):46,420円 | 7年(84回払い):57,420円 | 5年(60回払い):67,320円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):41,910円 | 9年(108回払い):46,640円 | 7年(84回払い):58,080円 | 5年(60回払い):68,530円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):42,900円 | 9年(108回払い):47,410円 | 7年(84回払い):58,630円 | 5年(60回払い):68,860円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):43,120円 | 9年(108回払い):47,740円 | 7年(84回払い):58,960円 | 5年(60回払い):69,300円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):43,010円 | 9年(108回払い):47,960円 | 7年(84回払い):59,730円 | 5年(60回払い):70,620円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):44,110円 | 9年(108回払い):48,730円 | 7年(84回払い):60,390円 | 5年(60回払い):70,950円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):44,330円 | 9年(108回払い):49,060円 | 7年(84回払い):60,720円 | 5年(60回払い):71,390円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):45,870円 | 9年(108回払い):50,820円 | 7年(84回払い):62,920円 | 5年(60回払い):74,140円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):45,980円 | 9年(108回払い):50,930円 | 7年(84回払い):63,140円 | 5年(60回払い):74,250円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):45,210円 | 9年(108回払い):50,380円 | 7年(84回払い):62,920円 | 5年(60回払い):74,250円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):45,320円 | 9年(108回払い):50,600円 | 7年(84回払い):63,140円 | 5年(60回払い):74,580円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):47,080円 | 9年(108回払い):52,140円 | 7年(84回払い):64,680円 | 5年(60回払い):76,230円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):46,420円 | 9年(108回払い):51,700円 | 7年(84回払い):64,570円 | 5年(60回払い):76,340円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):46,530円 | 9年(108回払い):51,920円 | 7年(84回払い):64,900円 | 5年(60回払い):76,670円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):48,070円 | 9年(108回払い):53,240円 | 7年(84回払い):66,110円 | 5年(60回払い):77,880円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):47,300円 | 9年(108回払い):52,800円 | 7年(84回払い):66,000円 | 5年(60回払い):78,100円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):48,290円 | 9年(108回払い):53,570円 | 7年(84回払い):66,440円 | 5年(60回払い):78,320円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):48,510円 | 9年(108回払い):54,230円 | 7年(84回払い):67,650円 | 5年(60回払い):80,190円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):48,620円 | 9年(108回払い):54,230円 | 7年(84回払い):67,870円 | 5年(60回払い):80,300円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):49,720円 | 9年(108回払い):55,660円 | 7年(84回払い):69,520円 | 5年(60回払い):82,390円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):50,930円 | 9年(108回払い):56,650円 | 7年(84回払い):70,400円 | 5年(60回払い):83,160円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):50,270円 | 9年(108回払い):56,210円 | 7年(84回払い):70,290円 | 5年(60回払い):83,380円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):51,370円 | 9年(108回払い):57,420円 | 7年(84回払い):71,940円 | 5年(60回払い):85,250円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):52,470円 | 9年(108回払い):58,630円 | 7年(84回払い):73,480円 | 5年(60回払い):87,120円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):52,580円 | 9年(108回払い):58,850円 | 7年(84回払い):73,590円 | 5年(60回払い):87,340円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):53,680円 | 9年(108回払い):60,170円 | 7年(84回払い):75,350円 | 5年(60回払い):89,320円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):56,430円 | 9年(108回払い):63,360円 | 7年(84回払い):79,420円 | 5年(60回払い):94,270円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):60,830円 | 9年(108回払い):68,310円 | 7年(84回払い):85,800円 | 5年(60回払い):102,080円 | 選択 |
- リース料は予告なく変更する場合がございます。
- 概算リース料は2026年4月現在のものです。
- 写真は一例です。表記されているグレードとは必ずしも一致しません。