新車オンライン見積
ホンダN BOX
特選車
ホンダN BOX
- グレード選択
- ボディカラー・オプション選択
- リースプラン・支払条件選択
- 見積結果
- 申込
グレードを選択する
一覧を絞り込む
- 駆動方式
- 燃料
- 排気量
- 乗車定員
| グレード | いまのりイレブン 11年契約(132回払い) |
いまのりナイン 9年契約(108回払い) |
いまのりセブン 7年契約(84回払い) |
いまのりくん 5年契約(60回払い) |
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
|
選択中
おすすめ
2WD 5ドア 4人 660cc ガソリン AT
|
11年(132回払い):21,120円 | 9年(108回払い):23,870円 | 7年(84回払い):28,820円 | 5年(60回払い):35,640円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):22,110円 | 9年(108回払い):25,080円 | 7年(84回払い):30,250円 | 5年(60回払い):37,510円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):22,440円 | 9年(108回払い):25,520円 | 7年(84回払い):30,800円 | 5年(60回払い):38,170円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):22,770円 | 9年(108回払い):25,850円 | 7年(84回払い):31,240円 | 5年(60回払い):38,720円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):22,770円 | 9年(108回払い):25,850円 | 7年(84回払い):31,240円 | 5年(60回払い):38,720円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):22,990円 | 9年(108回払い):26,180円 | 7年(84回払い):31,570円 | 5年(60回払い):39,160円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):23,540円 | 9年(108回払い):26,730円 | 7年(84回払い):32,340円 | 5年(60回払い):40,040円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):24,200円 | 9年(108回払い):27,390円 | 7年(84回払い):33,220円 | 5年(60回払い):41,250円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):24,200円 | 9年(108回払い):27,500円 | 7年(84回払い):33,220円 | 5年(60回払い):41,250円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):24,420円 | 9年(108回払い):27,720円 | 7年(84回払い):33,550円 | 5年(60回払い):41,690円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):24,970円 | 9年(108回払い):28,380円 | 7年(84回払い):34,320円 | 5年(60回払い):42,680円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):25,190円 | 9年(108回払い):28,600円 | 7年(84回払い):34,650円 | 5年(60回払い):43,120円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):25,630円 | 9年(108回払い):29,150円 | 7年(84回払い):35,310円 | 5年(60回払い):43,780円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):26,400円 | 9年(108回払い):30,030円 | 7年(84回払い):36,410円 | 5年(60回払い):45,210円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):26,620円 | 9年(108回払い):30,250円 | 7年(84回払い):36,630円 | 5年(60回払い):45,650円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):26,730円 | 9年(108回払い):30,470円 | 7年(84回払い):36,960円 | 5年(60回払い):45,980円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):26,950円 | 9年(108回払い):30,690円 | 7年(84回払い):37,290円 | 5年(60回払い):46,310円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):28,160円 | 9年(108回払い):32,120円 | 7年(84回払い):38,940円 | 5年(60回払い):48,510円 | 選択 |
- リース料は予告なく変更する場合がございます。
- 概算リース料は2025年11月現在のものです。
- 写真は一例です。表記されているグレードとは必ずしも一致しません。