新車オンライン見積
ホンダN BOX

ホンダN BOX
- グレード選択
- ボディカラー・オプション選択
- リースプラン・支払条件選択
- 見積結果
- 申込
グレードを選択する
一覧を絞り込む
- 駆動方式
- 燃料
- 排気量
- 乗車定員
グレード | いまのりイレブン 11年契約(132回払い) |
いまのりナイン 9年契約(108回払い) |
いまのりセブン 7年契約(84回払い) |
いまのりくん 5年契約(60回払い) |
選択 |
---|---|---|---|---|---|
おすすめ
2WD 5ドア 4人 660cc ガソリン AT
|
11年(132回払い):23,650円 | 9年(108回払い):26,400円 | 7年(84回払い):32,560円 | 5年(60回払い):39,380円 | 選択 |
|
11年(132回払い):24,860円 | 9年(108回払い):27,720円 | 7年(84回払い):34,320円 | 5年(60回払い):41,360円 | 選択 |
|
11年(132回払い):25,300円 | 9年(108回払い):28,270円 | 7年(84回払い):34,870円 | 5年(60回払い):42,130円 | 選択 |
|
11年(132回払い):25,630円 | 9年(108回払い):28,600円 | 7年(84回払い):35,310円 | 5年(60回払い):42,680円 | 選択 |
|
11年(132回払い):25,630円 | 9年(108回払い):28,600円 | 7年(84回払い):35,310円 | 5年(60回払い):42,680円 | 選択 |
選択中
2WD 5ドア CUSTOM 4人 660cc ガソリン AT
|
11年(132回払い):25,850円 | 9年(108回払い):28,930円 | 7年(84回払い):35,750円 | 5年(60回払い):43,230円 | 選択 |
|
11年(132回払い):26,400円 | 9年(108回払い):29,590円 | 7年(84回払い):36,520円 | 5年(60回払い):44,220円 | 選択 |
|
11年(132回払い):27,170円 | 9年(108回払い):30,360円 | 7年(84回払い):37,620円 | 5年(60回払い):45,430円 | 選択 |
|
11年(132回払い):27,170円 | 9年(108回払い):30,360円 | 7年(84回払い):37,620円 | 5年(60回払い):45,430円 | 選択 |
|
11年(132回払い):27,500円 | 9年(108回払い):30,690円 | 7年(84回払い):38,060円 | 5年(60回払い):45,980円 | 選択 |
|
11年(132回払い):28,050円 | 9年(108回払い):31,350円 | 7年(84回払い):38,940円 | 5年(60回払い):47,080円 | 選択 |
|
11年(132回払い):28,270円 | 9年(108回払い):31,680円 | 7年(84回払い):39,270円 | 5年(60回払い):47,520円 | 選択 |
|
11年(132回払い):28,820円 | 9年(108回払い):32,230円 | 7年(84回払い):39,930円 | 5年(60回払い):48,290円 | 選択 |
|
11年(132回払い):29,590円 | 9年(108回払い):33,220円 | 7年(84回払い):41,140円 | 5年(60回払い):49,830円 | 選択 |
|
11年(132回払い):29,920円 | 9年(108回払い):33,440円 | 7年(84回払い):41,470円 | 5年(60回払い):50,270円 | 選択 |
|
11年(132回払い):30,140円 | 9年(108回払い):33,660円 | 7年(84回払い):41,800円 | 5年(60回払い):50,710円 | 選択 |
|
11年(132回払い):30,360円 | 9年(108回払い):33,990円 | 7年(84回払い):42,240円 | 5年(60回払い):51,150円 | 選択 |
|
11年(132回払い):31,680円 | 9年(108回払い):35,530円 | 7年(84回払い):44,110円 | 5年(60回払い):53,460円 | 選択 |
- リース料は予告なく変更する場合がございます。
- 概算リース料は2025年6月現在のものです。
- 写真は一例です。表記されているグレードとは必ずしも一致しません。