新車オンライン見積
ニッサンセレナ
ニッサンセレナ
- グレード選択
- ボディカラー・オプション選択
- リースプラン・支払条件選択
- 見積結果
- 申込
グレードを選択する
一覧を絞り込む
- 駆動方式
- 燃料
- 排気量
- 乗車定員
| グレード | いまのりイレブン 11年契約(132回払い) |
いまのりナイン 9年契約(108回払い) |
いまのりセブン 7年契約(84回払い) |
いまのりくん 5年契約(60回払い) |
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11年(132回払い):38,830円 | 9年(108回払い):42,570円 | 7年(84回払い):52,250円 | 5年(60回払い):60,830円 | 選択 |
|
おすすめ
2WD 5ドア X 日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車 8人 2000cc ガソリン AT
|
11年(132回払い):40,040円 | 9年(108回払い):44,000円 | 7年(84回払い):54,010円 | 5年(60回払い):62,920円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):41,140円 | 9年(108回払い):45,210円 | 7年(84回払い):55,550円 | 5年(60回払い):64,900円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):41,800円 | 9年(108回払い):45,980円 | 7年(84回払い):56,430円 | 5年(60回払い):66,000円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):42,350円 | 9年(108回払い):46,640円 | 7年(84回払い):57,310円 | 5年(60回払い):66,990円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):43,010円 | 9年(108回払い):47,300円 | 7年(84回払い):58,190円 | 5年(60回払い):68,090円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):42,900円 | 9年(108回払い):47,520円 | 7年(84回払い):58,850円 | 5年(60回払い):69,300円 | 選択 |
|
選択中
2WD 5ドア ハイウェイスターV 8人 2000cc ガソリン AT
|
11年(132回払い):43,890円 | 9年(108回払い):48,290円 | 7年(84回払い):59,510円 | 5年(60回払い):69,630円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):44,110円 | 9年(108回払い):48,620円 | 7年(84回払い):59,840円 | 5年(60回払い):70,070円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):44,110円 | 9年(108回払い):48,950円 | 7年(84回払い):60,610円 | 5年(60回払い):71,390円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):45,100円 | 9年(108回払い):49,720円 | 7年(84回払い):61,270円 | 5年(60回払い):71,830円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):45,320円 | 9年(108回払い):49,940円 | 7年(84回払い):61,600円 | 5年(60回払い):72,160円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):46,860円 | 9年(108回払い):51,810円 | 7年(84回払い):63,910円 | 5年(60回払い):74,910円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):46,970円 | 9年(108回払い):51,920円 | 7年(84回払い):64,020円 | 5年(60回払い):75,130円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):46,200円 | 9年(108回払い):51,370円 | 7年(84回払い):63,690円 | 5年(60回払い):75,240円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):46,420円 | 9年(108回払い):51,590円 | 7年(84回払い):64,020円 | 5年(60回払い):75,570円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):48,070円 | 9年(108回払い):53,130円 | 7年(84回払い):65,670円 | 5年(60回払い):77,110円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):47,410円 | 9年(108回払い):52,800円 | 7年(84回払い):65,450円 | 5年(60回払い):77,440円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):47,630円 | 9年(108回払い):53,020円 | 7年(84回払い):65,670円 | 5年(60回払い):77,660円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):49,060円 | 9年(108回払い):54,340円 | 7年(84回払い):67,100円 | 5年(60回払い):78,760円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):48,400円 | 9年(108回払い):53,900円 | 7年(84回払い):66,880円 | 5年(60回払い):79,090円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):49,280円 | 9年(108回払い):54,560円 | 7年(84回払い):67,430円 | 5年(60回払い):79,200円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):49,610円 | 9年(108回払い):55,220円 | 7年(84回払い):68,640円 | 5年(60回払い):81,180円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):49,720円 | 9年(108回払い):55,330円 | 7年(84回払い):68,750円 | 5年(60回払い):81,400円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):50,930円 | 9年(108回払い):56,760円 | 7年(84回払い):70,510円 | 5年(60回払い):83,490円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):52,140円 | 9年(108回払い):57,750円 | 7年(84回払い):71,500円 | 5年(60回払い):84,040円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):51,480円 | 9年(108回払い):57,310円 | 7年(84回払い):71,280円 | 5年(60回払い):84,480円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):52,580円 | 9年(108回払い):58,630円 | 7年(84回払い):72,930円 | 5年(60回払い):86,350円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):53,570円 | 9年(108回払い):59,840円 | 7年(84回払い):74,470円 | 5年(60回払い):88,220円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):53,790円 | 9年(108回払い):59,950円 | 7年(84回払い):74,690円 | 5年(60回払い):88,440円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):54,890円 | 9年(108回払い):61,270円 | 7年(84回払い):76,340円 | 5年(60回払い):90,530円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):57,750円 | 9年(108回払い):64,570円 | 7年(84回払い):80,520円 | 5年(60回払い):95,480円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):62,260円 | 9年(108回払い):69,630円 | 7年(84回払い):87,010円 | 5年(60回払い):103,400円 | 選択 |
- リース料は予告なく変更する場合がございます。
- 概算リース料は2026年8月現在のものです。
- 写真は一例です。表記されているグレードとは必ずしも一致しません。