新車オンライン見積
ニッサンセレナ
ニッサンセレナ
- グレード選択
- ボディカラー・オプション選択
- リースプラン・支払条件選択
- 見積結果
- 申込
グレードを選択する
一覧を絞り込む
- 駆動方式
- 燃料
- 排気量
- 乗車定員
| グレード | いまのりイレブン 11年契約(132回払い) |
いまのりナイン 9年契約(108回払い) |
いまのりセブン 7年契約(84回払い) |
いまのりくん 5年契約(60回払い) |
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11年(132回払い):38,830円 | 9年(108回払い):42,790円 | 7年(84回払い):52,690円 | 5年(60回払い):61,710円 | 選択 |
|
おすすめ
2WD 5ドア X 日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車 8人 2000cc ガソリン AT
|
11年(132回払い):40,040円 | 9年(108回払い):44,110円 | 7年(84回払い):54,450円 | 5年(60回払い):63,910円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):41,140円 | 9年(108回払い):45,430円 | 7年(84回払い):56,100円 | 5年(60回払い):65,890円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):41,800円 | 9年(108回払い):46,090円 | 7年(84回払い):56,980円 | 5年(60回払い):66,990円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):42,350円 | 9年(108回払い):46,860円 | 7年(84回払い):57,860円 | 5年(60回払い):67,980円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):41,910円 | 9年(108回払い):46,640円 | 7年(84回払い):58,080円 | 5年(60回払い):68,530円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):43,010円 | 9年(108回払い):47,520円 | 7年(84回払い):58,740円 | 5年(60回払い):69,080円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):43,010円 | 9年(108回払い):47,960円 | 7年(84回払い):59,730円 | 5年(60回払い):70,620円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):43,890円 | 9年(108回払い):48,510円 | 7年(84回払い):60,060円 | 5年(60回払い):70,730円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):44,110円 | 9年(108回払い):48,840円 | 7年(84回払い):60,390円 | 5年(60回払い):71,060円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):45,100円 | 9年(108回払い):49,940円 | 7年(84回払い):61,820円 | 5年(60回払い):72,820円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):45,320円 | 9年(108回払い):50,160円 | 7年(84回払い):62,150円 | 5年(60回払い):73,260円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):46,860円 | 9年(108回払い):52,030円 | 7年(84回払い):64,460円 | 5年(60回払い):76,010円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):46,970円 | 9年(108回払い):52,140円 | 7年(84回払い):64,680円 | 5年(60回払い):76,230円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):46,200円 | 9年(108回払い):51,480円 | 7年(84回払い):64,350円 | 5年(60回払い):76,230円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):46,420円 | 9年(108回払い):51,810円 | 7年(84回払い):64,680円 | 5年(60回払い):76,670円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):48,070円 | 9年(108回払い):53,350円 | 7年(84回払い):66,220円 | 5年(60回払い):78,210円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):47,410円 | 9年(108回払い):52,910円 | 7年(84回払い):66,110円 | 5年(60回払い):78,320円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):47,630円 | 9年(108回払い):53,240円 | 7年(84回払い):66,440円 | 5年(60回払い):78,760円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):49,170円 | 9年(108回払い):54,560円 | 7年(84回払い):67,760円 | 5年(60回払い):79,970円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):48,290円 | 9年(108回払い):54,010円 | 7年(84回払い):67,540円 | 5年(60回払い):80,080円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):49,390円 | 9年(108回払い):54,780円 | 7年(84回払い):68,090円 | 5年(60回払い):80,410円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):49,500円 | 9年(108回払い):55,440円 | 7年(84回払い):69,300円 | 5年(60回払い):82,170円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):49,720円 | 9年(108回払い):55,550円 | 7年(84回払い):69,520円 | 5年(60回払い):82,500円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):50,930円 | 9年(108回払い):56,980円 | 7年(84回払い):71,280円 | 5年(60回払い):84,700円 | 選択 |
|
選択中
4WD 5ドア ハイウェイスターV NissanConnectインフォテインメントシステム装着車 8人 2000cc ガソリン AT
|
11年(132回払い):52,140円 | 9年(108回払い):57,970円 | 7年(84回払い):72,160円 | 5年(60回払い):85,360円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):51,370円 | 9年(108回払い):57,530円 | 7年(84回払い):72,050円 | 5年(60回払い):85,470円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):52,580円 | 9年(108回払い):58,850円 | 7年(84回払い):73,700円 | 5年(60回払い):87,560円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):53,570円 | 9年(108回払い):60,060円 | 7年(84回払い):75,240円 | 5年(60回払い):89,430円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):53,790円 | 9年(108回払い):60,280円 | 7年(84回払い):75,460円 | 5年(60回払い):89,760円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):55,000円 | 9年(108回払い):61,600円 | 7年(84回払い):77,220円 | 5年(60回払い):91,850円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):57,860円 | 9年(108回払い):64,900円 | 7年(84回払い):81,400円 | 5年(60回払い):96,910円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):62,370円 | 9年(108回払い):70,070円 | 7年(84回払い):88,000円 | 5年(60回払い):104,940円 | 選択 |
- リース料は予告なく変更する場合がございます。
- 概算リース料は2026年3月現在のものです。
- 写真は一例です。表記されているグレードとは必ずしも一致しません。