新車オンライン見積
ニッサンセレナ
ニッサンセレナ
- グレード選択
- ボディカラー・オプション選択
- リースプラン・支払条件選択
- 見積結果
- 申込
グレードを選択する
一覧を絞り込む
- 駆動方式
- 燃料
- 排気量
- 乗車定員
| グレード | いまのりイレブン 11年契約(132回払い) |
いまのりナイン 9年契約(108回払い) |
いまのりセブン 7年契約(84回払い) |
いまのりくん 5年契約(60回払い) |
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11年(132回払い):38,940円 | 9年(108回払い):42,680円 | 7年(84回払い):52,250円 | 5年(60回払い):60,940円 | 選択 |
|
おすすめ
2WD 5ドア X 日産オリジナルナビ取付パッケージ装着車 8人 2000cc ガソリン AT
|
11年(132回払い):40,150円 | 9年(108回払い):44,110円 | 7年(84回払い):54,010円 | 5年(60回払い):63,030円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):41,250円 | 9年(108回払い):45,320円 | 7年(84回払い):55,550円 | 5年(60回払い):65,010円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):41,910円 | 9年(108回払い):46,090円 | 7年(84回払い):56,430円 | 5年(60回払い):66,110円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):42,460円 | 9年(108回払い):46,750円 | 7年(84回払い):57,310円 | 5年(60回払い):67,100円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):43,120円 | 9年(108回払い):47,410円 | 7年(84回払い):58,190円 | 5年(60回払い):68,200円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):42,900円 | 9年(108回払い):47,630円 | 7年(84回払い):58,960円 | 5年(60回払い):69,410円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):44,000円 | 9年(108回払い):48,400円 | 7年(84回払い):59,510円 | 5年(60回払い):69,740円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):44,220円 | 9年(108回払い):48,730円 | 7年(84回払い):59,840円 | 5年(60回払い):70,180円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):44,110円 | 9年(108回払い):49,060円 | 7年(84回払い):60,720円 | 5年(60回払い):71,500円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):45,210円 | 9年(108回払い):49,830円 | 7年(84回払い):61,270円 | 5年(60回払い):71,940円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):45,430円 | 9年(108回払い):50,050円 | 7年(84回払い):61,600円 | 5年(60回払い):72,270円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):46,970円 | 9年(108回払い):51,920円 | 7年(84回払い):63,910円 | 5年(60回払い):75,020円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):47,080円 | 9年(108回払い):52,030円 | 7年(84回払い):64,020円 | 5年(60回払い):75,240円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):46,310円 | 9年(108回払い):51,480円 | 7年(84回払い):63,800円 | 5年(60回払い):75,240円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):46,530円 | 9年(108回払い):51,700円 | 7年(84回払い):64,130円 | 5年(60回払い):75,570円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):48,180円 | 9年(108回払い):53,240円 | 7年(84回払い):65,670円 | 5年(60回払い):77,220円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):47,520円 | 9年(108回払い):52,910円 | 7年(84回払い):65,560円 | 5年(60回払い):77,440円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):47,740円 | 9年(108回払い):53,130円 | 7年(84回払い):65,780円 | 5年(60回払い):77,660円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):49,170円 | 9年(108回払い):54,450円 | 7年(84回払い):67,100円 | 5年(60回払い):78,870円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):48,510円 | 9年(108回払い):54,010円 | 7年(84回払い):66,990円 | 5年(60回払い):79,090円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):49,390円 | 9年(108回払い):54,670円 | 7年(84回払い):67,430円 | 5年(60回払い):79,310円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):49,720円 | 9年(108回払い):55,330円 | 7年(84回払い):68,750円 | 5年(60回払い):81,180円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):49,830円 | 9年(108回払い):55,440円 | 7年(84回払い):68,860円 | 5年(60回払い):81,400円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):51,040円 | 9年(108回払い):56,870円 | 7年(84回払い):70,620円 | 5年(60回払い):83,490円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):52,250円 | 9年(108回払い):57,860円 | 7年(84回払い):71,500円 | 5年(60回払い):84,150円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):51,590円 | 9年(108回払い):57,420円 | 7年(84回払い):71,390円 | 5年(60回払い):84,480円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):52,690円 | 9年(108回払い):58,740円 | 7年(84回払い):73,040円 | 5年(60回払い):86,350円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):53,680円 | 9年(108回払い):59,950円 | 7年(84回払い):74,580円 | 5年(60回払い):88,220円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):53,900円 | 9年(108回払い):60,060円 | 7年(84回払い):74,800円 | 5年(60回払い):88,440円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):55,000円 | 9年(108回払い):61,380円 | 7年(84回払い):76,450円 | 5年(60回払い):90,530円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):57,860円 | 9年(108回払い):64,680円 | 7年(84回払い):80,630円 | 5年(60回払い):95,480円 | 選択 |
|
選択中
2WD 5ドア e-POWER LUXION 7人 1400cc ガソリン AT
|
11年(132回払い):62,370円 | 9年(108回払い):69,740円 | 7年(84回払い):87,120円 | 5年(60回払い):103,400円 | 選択 |
- リース料は予告なく変更する場合がございます。
- 概算リース料は2026年10月現在のものです。
- 写真は一例です。表記されているグレードとは必ずしも一致しません。