NAK(日本オートオークション協議会)のガイドラインを取り入れたAIS検査基準に基づき、S点からR点までの10段階で表示します。年式、走行距離などの車両基本情報に内外装の総合的な評価が点数となります。
| 評価 | 評価目安 |
|---|---|
| S点 | 新車登録後12カ月未満、走行距離1万km以下。内外装にダメージがなく、とてもきれいな状態です。 |
| 6点 | 新車登録後36カ月未満、走行距離3万km以下。内外装にダメージがほとんどなく、とてもきれいな状態です。 |
| 5点 | 走行距離5万km以下。内外装にダメージがほとんどなく、きれいな状態です。 |
| 4.5点 | 内外装に目立たない軽微なキズ、ヘコミがありますが、良好な状態です。 |
| 4点 | 内外装に目立たないキズ、ヘコミが多少ありますが、良好な状態です。 |
| 3.5点 | 内外装にキズ、ヘコミが多少あります。 |
| 3点 | 内外装に目に留まるキズ、ヘコミがあります。 |
| 2点 | 走行に支障がない、大きなキズ、ヘコミがあります。 |
| 1点 | 冠水車などの特別瑕疵車両が該当します。 |
| R点 | 走行に支障がない修復歴車です。 |
| 表示内容 | 外装状態の目安 |
|---|---|
| 目立つキズ、ヘコミがなく、ほぼダメージの無い状態です。 | |
| キズ、ヘコミなどが少なく、良好な状態です。 | |
| 多少のキズ、ヘコミなどがあります。 | |
| 目立つキズ、ヘコミなどがあります。 | |
| 全体的にキズ、ヘコミなどがあります。 |
| 表示内容 | 内装状態の目安 |
|---|---|
| 無キズもしくは、ほぼダメージの無い状態です。 | |
| 目立たないダメージはありますが、良好な状態です。 | |
| 多少のコゲ、スレ、キズがあります。 | |
| 多少の加修を必要とする可能性があります。 | |
| 部品交換を必要とする可能性があります。 |