新車オンライン見積
ホンダフィット
ホンダフィット
- グレード選択
- ボディカラー・オプション選択
- リースプラン・支払条件選択
- 見積結果
- 申込
グレードを選択する
一覧を絞り込む
- 駆動方式
- 燃料
- 排気量
- 乗車定員
| グレード | いまのりイレブン 11年契約(132回払い) |
いまのりナイン 9年契約(108回払い) |
いまのりセブン 7年契約(84回払い) |
いまのりくん 5年契約(60回払い) |
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11年(132回払い):26,070円 | 9年(108回払い):28,710円 | 7年(84回払い):34,980円 | 5年(60回払い):40,590円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):28,380円 | 9年(108回払い):31,350円 | 7年(84回払い):38,390円 | 5年(60回払い):44,770円 | 選択 |
|
選択中
おすすめ
2WD 5ドア HOME 5人 1500cc ガソリン AT
|
11年(132回払い):29,150円 | 9年(108回払い):32,120円 | 7年(84回払い):39,490円 | 5年(60回払い):45,980円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):29,370円 | 9年(108回払い):32,560円 | 7年(84回払い):40,260円 | 5年(60回払い):46,860円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):30,470円 | 9年(108回払い):33,660円 | 7年(84回払い):41,470円 | 5年(60回払い):48,400円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):31,020円 | 9年(108回払い):34,320円 | 7年(84回払い):42,240円 | 5年(60回払い):49,390円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):31,460円 | 9年(108回払い):34,760円 | 7年(84回払い):42,900円 | 5年(60回払い):50,160円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):31,460円 | 9年(108回払い):34,980円 | 7年(84回払い):43,340円 | 5年(60回払い):50,600円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):31,790円 | 9年(108回払い):35,310円 | 7年(84回払い):43,780円 | 5年(60回払い):51,150円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):32,560円 | 9年(108回払い):36,190円 | 7年(84回払い):44,660円 | 5年(60回払い):52,250円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):32,670円 | 9年(108回払い):36,190円 | 7年(84回払い):44,770円 | 5年(60回払い):52,360円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):32,780円 | 9年(108回払い):36,410円 | 7年(84回払い):44,880円 | 5年(60回払い):52,580円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):32,780円 | 9年(108回払い):36,520円 | 7年(84回払い):45,320円 | 5年(60回払い):52,910円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):33,550円 | 9年(108回払い):37,180円 | 7年(84回払い):45,980円 | 5年(60回払い):53,900円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):33,770円 | 9年(108回払い):37,620円 | 7年(84回払い):46,750円 | 5年(60回払い):54,670円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):33,990円 | 9年(108回払い):37,730円 | 7年(84回払い):46,970円 | 5年(60回払い):55,000円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):34,980円 | 9年(108回払い):38,940円 | 7年(84回払い):48,180円 | 5年(60回払い):56,430円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):34,760円 | 9年(108回払い):38,830円 | 7年(84回払い):48,290円 | 5年(60回払い):56,430円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):34,870円 | 9年(108回払い):38,830円 | 7年(84回払い):48,070円 | 5年(60回払い):56,430円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):34,870円 | 9年(108回払い):38,940円 | 7年(84回払い):48,400円 | 5年(60回払い):56,650円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):35,310円 | 9年(108回払い):39,270円 | 7年(84回払い):48,950円 | 5年(60回払い):57,310円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):35,860円 | 9年(108回払い):39,930円 | 7年(84回払い):49,390円 | 5年(60回払い):57,970円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):35,640円 | 9年(108回払い):39,820円 | 7年(84回払い):49,610円 | 5年(60回払い):58,080円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):38,060円 | 9年(108回払い):42,460円 | 7年(84回払い):53,130円 | 5年(60回払い):62,480円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):38,170円 | 9年(108回払い):42,570円 | 7年(84回払い):53,240円 | 5年(60回払い):62,590円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):39,050円 | 9年(108回払い):43,560円 | 7年(84回払い):54,450円 | 5年(60回払い):64,130円 | 選択 |
- リース料は予告なく変更する場合がございます。
- 概算リース料は2025年11月現在のものです。
- 写真は一例です。表記されているグレードとは必ずしも一致しません。