新車オンライン見積
ホンダフィット
ホンダフィット
- グレード選択
- ボディカラー・オプション選択
- リースプラン・支払条件選択
- 見積結果
- 申込
グレードを選択する
一覧を絞り込む
- 駆動方式
- 燃料
- 排気量
- 乗車定員
| グレード | いまのりイレブン 11年契約(132回払い) |
いまのりナイン 9年契約(108回払い) |
いまのりセブン 7年契約(84回払い) |
いまのりくん 5年契約(60回払い) |
選択 |
|---|---|---|---|---|---|
|
|
11年(132回払い):26,730円 | 9年(108回払い):29,260円 | 7年(84回払い):35,530円 | 5年(60回払い):41,140円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):29,150円 | 9年(108回払い):31,900円 | 7年(84回払い):39,050円 | 5年(60回払い):45,320円 | 選択 |
|
おすすめ
2WD 5ドア HOME 5人 1500cc ガソリン AT
|
11年(132回払い):29,920円 | 9年(108回払い):32,780円 | 7年(84回払い):40,150円 | 5年(60回払い):46,530円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):30,140円 | 9年(108回払い):33,220円 | 7年(84回払い):40,920円 | 5年(60回払い):47,520円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):31,240円 | 9年(108回払い):34,430円 | 7年(84回払い):42,130円 | 5年(60回払い):49,060円 | 選択 |
|
選択中
2WD 5ドア RS 5人 1500cc ガソリン AT
|
11年(132回払い):31,790円 | 9年(108回払い):34,980円 | 7年(84回払い):42,900円 | 5年(60回払い):49,940円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):32,230円 | 9年(108回払い):35,530円 | 7年(84回払い):43,560円 | 5年(60回払い):50,710円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):32,340円 | 9年(108回払い):35,750円 | 7年(84回払い):44,110円 | 5年(60回払い):51,370円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):32,560円 | 9年(108回払い):35,970円 | 7年(84回払い):44,440円 | 5年(60回払い):51,810円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):33,440円 | 9年(108回払い):36,850円 | 7年(84回払い):45,320円 | 5年(60回払い):52,910円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):33,550円 | 9年(108回払い):36,960円 | 7年(84回払い):45,430円 | 5年(60回払い):53,020円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):33,660円 | 9年(108回払い):37,070円 | 7年(84回払い):45,650円 | 5年(60回払い):53,240円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):33,660円 | 9年(108回払い):37,290円 | 7年(84回払い):46,090円 | 5年(60回払い):53,680円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):34,430円 | 9年(108回払い):37,950円 | 7年(84回払い):46,750円 | 5年(60回払い):54,560円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):34,650円 | 9年(108回払い):38,390円 | 7年(84回払い):47,520円 | 5年(60回払い):55,440円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):34,760円 | 9年(108回払い):38,500円 | 7年(84回払い):47,630円 | 5年(60回払い):55,660円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):35,860円 | 9年(108回払い):39,600円 | 7年(84回払い):48,840円 | 5年(60回払い):57,090円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):35,860円 | 9年(108回払い):39,710円 | 7年(84回払い):48,950円 | 5年(60回払い):57,200円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):35,640円 | 9年(108回払い):39,600円 | 7年(84回払い):49,060円 | 5年(60回払い):57,310円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):35,750円 | 9年(108回払い):39,710円 | 7年(84回払い):49,170円 | 5年(60回払い):57,420円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):36,080円 | 9年(108回払い):40,040円 | 7年(84回払い):49,610円 | 5年(60回払い):58,080円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):36,740円 | 9年(108回払い):40,700円 | 7年(84回払い):50,160円 | 5年(60回払い):58,740円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):36,630円 | 9年(108回払い):40,590円 | 7年(84回払い):50,380円 | 5年(60回払い):58,850円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):39,050円 | 9年(108回払い):43,340円 | 7年(84回払い):53,790円 | 5年(60回払い):63,250円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):39,050円 | 9年(108回払い):43,450円 | 7年(84回払い):54,010円 | 5年(60回払い):63,360円 | 選択 |
|
|
11年(132回払い):39,930円 | 9年(108回払い):44,440円 | 7年(84回払い):55,220円 | 5年(60回払い):64,900円 | 選択 |
- リース料は予告なく変更する場合がございます。
- 概算リース料は2026年2月現在のものです。
- 写真は一例です。表記されているグレードとは必ずしも一致しません。